Protech ТТ-Smart MW 30 кВт
Есть на складе
Рейтинг: 5 (17)
36 315 грн
-+
В закладкиВ сравнениеНаписать отзыв
Доставка по Украине:
- Новая Почта;
- Интайм.
Оплата:
** Согласно счета-фактуры.
- Наложенным платежом *;
- Безналичным расчетом **.
** Согласно счета-фактуры.
Остались вопросы?+38 (099) 291-08-08+38 (067) 291-08-08Звоните с 09:00 до 18:00 (Пн-Вс)
Мы делаем все возможное, чтобы информация на сайте соответствовала действительности, но изображение товара может отличаться от реального. К тому же, характеристики, внешний вид и комплектация могут меняться производителем без уведомления. Учитывайте это при заказе. Важные для Вас параметры конкретной модели уточняйте у менеджеров.
По виду твердого топлива | |
дровяные (на дровах) | ДА |
---|---|
угольные (на угле) | ДА |
универсальные | ДА |
Особенности котла и печи | |
длительного горения | ДА |
с варочной плитой | НЕТ |
с контуром ГВС (двухконтурные) | НЕТ |
с автоподачей (автоматические) | НЕТ |
Твердотопливные котлы и печи | |
Локализация горения | традиционное |
Материал теплообменника | сталь (стальные) |
Толщина стали | 6 мм |
Параметры для подбора | |
Мощность котла, кВт | 30 |
Отапливаемая площадь, м² | 300 |
О производителе | |
Страна | Украина |
Гарантия | 30 месяцев |
Бренд | Protech |
Скачать паспорт Protech ТТ-Smart MW
Параметры модельного ряда Smart MW | ||||||
Номинальная мощность, кВт | 30 | 50 | 60 | 80 | 99 | 150 |
Отапливаемая площадь, м2 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
КПД, % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Ширина, мм | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 |
Глубина, мм | 900 | 1015 | 1115 | 1240 | 1240 | 1600 |
Высота, мм | 1525 | 1815 | 1900 | 1970 | 2200 | 2220 |
Масса котла (без воды), кг | 350 | 550 | 610 | 890 | 975 | 1230 |
Объем теплоносителя в котле, л | 135 | 195 | 225 | 310 | 480 | 580 |
Площадь теплообменника, м2 | 3.5 | 4.6 | 5.1 | 6.9 | 8.1 | 12.6 |
Температура теплоносителя (max), °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рекомендуемая температура теплоносителя (min), °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Номинальное рабочее давление, бар | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Диаметр патрубков сетевой воды, дюйм | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3 |
Размер борова, мм | ||||||
Размер загрузочного отверстия, мм × мм | 370 × 230 | 460 × 300 | 460 × 300 | 565 × 300 | 565 × 300 | 565 × 300 |
Параметры топки | ||||||
Объем топки, дм3 | 97 | 220 | 260 | 365 | 445 | 635 |
Ширина топки, мм | 370 | 460 | 460 | 565 | 565 | 565 |
Глубина топки, мм | 500 | 600 | 700 | 835 | 835 | 1200 |
Высота топки, мм | 530 | 760 | 800 | 770 | 940 | 940 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||
Внутренний диаметр (min), мм | Ø200 | Ø230 | Ø250 | Ø270 | Ø290 | Ø320 |
Высота (min), м | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 |
ТТ-Smart MW 30 | ТТ-Smart MW 50 | ТТ-Smart MW 60 | ТТ-Smart MW 80 | ТТ-Smart MW 100 | ТТ-Smart MW 150 | |
Производитель имеет право (без предварительного уведомления) незначительно отклоняться от табличных параметров, которые не повлияют на эффективность модели. Принципиально важные параметры уточняйте перед покупкой! |
Отзывы о Protech - ТТ-Smart MW 30 кВт
Ещё нет отзывов об этом товаре.
Вы можете стать первым, чей отзыв появится на сайте.